Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Obsah čísla 2/2008 časopisu All for Power

Obsah čísla 2/2008 časopisu All for Power

Publikováno: 29.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:39
Rubrika: Tiskové zprávy

Obsah čísla 2/2008 časopisu All for Power.

Uhelné elektrárny | Coal-fi red Power Plants | Угольные электростанции

  • 3 Seizmické uloženie samonosného fluidného kotla | Seismic location of a self-supporting fluid boiler | Сейсмическая установка самонесущего флюидного котла
  • 8 Oceláři tří zemí vydali prohlášení k obchodování se skleníkovými plyny
  • 9 Rekonstrukce kotlů K1–K3 na teplárně Dolu ČSM ve Stonavě | Reconstruction of boilers K1–K3 at the heating plant of the mine „Důl ČSM“ in Stonava | еконструкция котлов K1–K3 на ТЭЦ Шахты ЧСМ в Стонаве
 
 
Jaderné elektrárny | Nuclear Power Plants | Атомные электростанции
  • 14 Zpráva o 8. energetickém kongresu | Report on the 8th Czech Energy Congress | Отчет о 8-ом энергетическом конгрессе
  • 16 V roce 2040 bychom mohli podle krizového scénáře dovážet až 50 % elektrické energie | In 2040, based on an emergency plan, we could import up to 50 % of the electric energy | В 2040 году мы бы могли по кризисному плану импортировать

Plynárenství | Gas industry | Газовая промышленность

  • 18 Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR |The natural gas market liberalisation in the Czech Republic | Либерализация рынка с природным газом в ЧР
  • 20 Paroplynová elektrárna KA26 od společnosti Alstom (Odpovědí společnosti Alstom na současné potřeby trhu je dodávka optimalizované elektrárny na klíč) | Combined cycle power plant KA26 (the Alstom response to the present market demand is the supply of optimized power plant turnkey solution) | Парогазовая установка КА26 (Ответ Альстом на запрос современного рынка – поставка оптимизированной электростанции «под ключ»)

Rozvody energií | Power Distribution | Разводка энергоносителей

  • 24 Poruchy a sanace stožárů VVN | Failures and redevelopment of the very high voltage pole | Сбои и санации мачт высоковольтных линий (ввл)
  • 28 Dynamika šíření trhlin ve svarových spojích parovodů při provozních podmínkách | Dynamism of solving cracks in welded junctions of steam pipe-lines under operational conditions | Динамика распространения трещин в сварочных швах паропровода при эксплуатационных условиях
  • 32 Pasivní protikorozní ochrana úložných zařízení, zkoušení izolací, normy a předpisy | Passive anti-corrosion protection of storage facility, testing insulation, standards and directives | Пассивная антикоррозийная защита укладываемого оборудования, испытания изоляции, нормы и предписания

Technologie a materiály | Technology and Supplies | Технологии и материалы

  • 37 Hodnocení stupně degradace vysokoteplotních komponent | Assessment of the degradation level in high-temperature components | ценка уровня деградации высокотемпературных компонентов
  • 42 Oceľové rúry pre energetiku | Steel pipes for power engineering | Стальные трубы для энергетики

Alternativní zdroje energie | Alternative Sources of Power | Альтернативные источники энергии

  • 47 Energie z biomasy | Energy from biomass | Энергия из биомассы
  • 50 Nová vlna ve výrobě elektřiny | New wave in the electricity production | Новая волна выработки электроэнергии
  • 52 Zplyňování paliv a odpadů – stav a perspektivy | Gasifi cation of fuels and waste – State and perspective | Газификация топлива и отходов – Состояние и перспективы

Komerční prezentace | Commercial presentation | Коммерческая презентация

  • 58 Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví půlstoletí

Kotle a energetická zařízení | Boilers and energy facilities | Котлы и энергетическое оборудование

  • II Údržba vyzdívek fluidních kotlů – Energetika Třinec | Maintenance of fluid boilers lining – Energetika Třinec | Уход за футеровками флюидных котлов – «Энергетика Тринец»
  • VII Realizace a optimalizace kotle na spalování vysokopecního plynu | Implementation and optimization of boilers for blast furnace gas combustion | Pеализация и оптимизация котлов для сжигания доменного газа
  • X Optimalizace provozních parametrů kotlův návaznosti na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie | Optimization of operation boiler parameters in connection to combined heat and electricity production | Оптимизация рабочих параметров котла с учетом комбинированной выработки тепла и электрической энергии
  • XIII Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů | Cogeneration with fl uid biomass and waste gasifi cation | Когерентность с флюидной газификацией биомассы и отходов
  • XVIII Zhodnocení stability fluidního popílku z elektrárny Hodonín | Evulation of fluid fly ash steadiness from the power station Hodonín | Оценка стабильности флюидной золы-уноса из электростанции в годонине
  • XXIII FES – Flexibilní energetický systém se zvýšenou účinností transformace primární energie tuhých i alternativních paliv a tepla odpadních spalin | FES – Flexible energy system with increased transformation effi ciency of solid and alternative fuels primary energy and the heat from waste combustion products | FES – Гибкая энергетическая система с повышенным к.п.д. трансформации первичной энергии твердого и альтернативного топлива и тепла продуктов сгорани

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (209x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...
První mobilní rozvodna VVN na světě (194x)
Společnost ABB, s.r.o., přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, vyvinula a dodala první...
Škoda Power se stává součástí mezinárodní skupiny DoosanŠkoda Power se stává součástí mezinárodní skupiny Doosan (174x)
Společnosti Doosan Heavy Industries & Construction a Škoda Holding a.s. dnes podepsaly smlouvu o koupi společnosti Š...
Aktuální číslo
Aktuální video

S Romanem Poslušným z firmy Ecotex o tkaninových filtrech

 

O akumulaci elektrické energie s profesorem Vondrákem

Na MSV v Brně s Gabrielem Sirotňákem (SES Tlmače)

O pásové pile na kov KBS 1051 s Petrem Kuželou (Kaltenbach)

 

Další videa na tomto webu ZDE

Firemní zpravodajství
Anketa

Který způsob eliminace dopadů nekontrolovatelného rozvoje fotovoltaiky je podle Vás nejefektivnější?







Blog šéfredaktora All for Power
Hledá se projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem

 

Vybrané projekty - bližší popis